| GEOTECNICA | ||||
| Calcolo dei parametri fondamentali | ||||
| DATI DI PARTENZA | Unità | |||
| Contenuto d'acqua in % | W | 22.5 | % | |
| Peso specifico dei grani di suolo | GS | 2.6 | g/cm3 | |
| Massa del campione in grammi | WT | 224 | g | |
| Volume del campione in cm3 | VT | 118 | cm3 | |
| DA CUI | ||||
| Massa unitaria umida in g/cm3 | WT/VT | rw | 1.8983 | g/cm3 |
| Peso unitario umido in kN/m3 | rw * 9.807 | γW | 18.6167 | kN/m3 |
| Peso unitario secco in kN/m3 | GAM_WET/(1+W/100) | γd | 15.1973 | kN/m3 |
| Massa unitaria dei solidi in g/cm3 | RHO_WET/(1+W/100) | WS | 1.5496 | g/cm3 |
| Volume unitario dei solidi | WS/GS | VS | 0.5960 | cm3 |
| Volume unitario dei vuoti | 1-VS | VV | 0.4040 | cm3 |
| Massa unitaria dell'acqua | RHO_WET-WS | WW | 0.3487 | g/cm3 |
| Volume unitario dell'acqua | =WW | VW | 0.3487 | cm3 |
| Grado di saturazione % | 100*VW/VV | S | 86.3071 | % |
| Peso specifico secco di volume | GAM_DRY/9.87 | GB | 1.5496 | g/cm3 |
| AVENDO I DATI SI USANO LE SEGUENTI FORMULE | ||||
| Rapporto dei vuoti E | ||||
| Volume dei vuoti in cm3 | VV | 0.4 | cm3 | |
| Volume dei solidi in cm3 | VS | 0.6 | cm3 | |
| rapporto dei vuoti | VV/VS | E | 0.68 | |
| Porosità N | ||||
| Volume dei vuoti in cm3 | VV | 0.4 | cm3 | |
| Volume dei solidi in cm3 | VS | 0.6 | cm3 | |
| Porosità | VV/VT | N | 0.4 | |
| Contenuto d'acqua W | ||||
| Massa dell'acqua in grammi | WW | 0.35 | g | |
| Massa dei solidi in grammi | WS | 1.55 | g | |
| Contenuto d'acqua in percento | 100*WW/WS | W | 22.5 | % |
| Peso unitario GAMMA | ||||
| peso del campione in g/cm3 | WT | 224 | ||
| volume del campione in cm3 | VT | 118 | ||
| Peso unitario in kN/m3 | 9.807*WT/VT | GAMMA | 18.62 | |
| Grado di saturazione S | ||||
| Volume dell'acqua in cm3 | VW | 0.35 | ||
| Volume dei vuoti in cm3 | VV | 0.4 | ||
| Saturazione in percento | 100*VW/VV | S | 86.31 | |
| Peso specifico G | ||||
| Massa dei solidi in grammi | WS | 1.55 | ||
| Volume dei solidi in cm3 | VS | 0.6 | ||
| Peso specifico dei granelli di suolo | WS/VS | GS | 2.6 | |
| Porosità N dal rapporto dei vuoti E | ||||
| Rapporto dei vuoti | E | 0.68 | ||
| Porosità | E/(1+E) | N | 0.4 | |
| Rapporto dei vuoti E dalla Porosità N | ||||
| Porosità | N | 0.4 | ||
| Rapporto dei vuoti | N/(1-N) | E | 0.68 | |
| Peso unitario secco | ||||
| Peso unitario umido in kN/m3 | GAM_WET | 18.62 | ||
| Contenuto d'acqua in percento | W | 22.5 | ||
| Peso unitario secco | GAM_WET/(1+W/100) | GAM_DRY | 15.2 | |
| Rapporto dei vuoti E | ||||
| Contenuto d'acqua in percento | W | 22.5 | ||
| grado di saturazione in percento | S | 86.3 | ||
| Peso specifico dei granelli di suolo | GS | 2.6 | ||
| R |